스터디 일정 & 커리큘럼 & 발표자료
진행 중 : PART I
PART I
- PART I은 xwMOOC의 통계기초 특강 코스와 함께 합니다. 강의 자료는 다음 페이지를 참조해주세요.
- 통계적 사고 워크샵 페이지 - http://statkclee.github.io/think-stat/
- 2015년 11월 18일~
회차 | 일시 | 내용 | 발표자 | 발표자료 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/18 | (통계기초) 탐색적 자료 분석 & 분포(1) | 이광춘 | |
(머피ML) 1. Introduction | 김무성 | 발표자료 | ||
(PGMPy) 1. Bayesian Network Fundamentals (1) | 김무성 | 발표자료 | ||
(양자정보) Chap.1 ~ 1.2 Quantum bit + Overview of the concept of de Brogile wave and Stern-Gerlarch experiment (1) | 고희연 | 발표자료 | ||
2 | 11/25 | (통계기초) 탐색적 자료 분석 & 분포 (2) | 이광춘 | |
(머피ML) 2. Probability (1) | 김가경 | |||
(양자정보) Chap.1 ~ 1.2 Quantum bit + Overview of the concept of de Brogile wave and Stern-Gerlarch experiment (2) | 고희연 | 발표자료 | ||
(양자정보) 2.1 Linear algebra (1) | 이병훈 | |||
3 | 12/2 | (통계기초) 확률 질량 함수 & 누적분포함수 | 박경원 | |
(머피ML) 2. Probability (2) | 김가경 | |||
(PGMPy) 1. Bayesian Network Fundamentals (2) | 김무성 | 발표자료 | ||
(양자정보) (특강) 힉스입자란 무엇인가 | 이병훈 | |||
4 | 12/9 | (통계기초) 분포 모형화 (Modeling distributions) & 확률밀도함수 | 이광춘 | |
(머피ML) 3. Generative models for discrete data (1) | 김선화 | |||
(PGMPy) 1. Bayesian Network Fundamentals (3) | 김무성 | 발표자료 | ||
(양자정보) Hilbert space (1) | 고희연 | |||
5 | 12/16 | (통계기초) 변수간 관계 | 박경원 | |
(PGMPy) 1. Bayesian Network Fundamentals (4) | 김무성 | 발표자료 | ||
(양자정보) Hilbert space (2) | 고희연 | |||
6 | 1/6 | (통계기초) 추정 (Estimation) | 이광춘 | |
(머피ML) 3. Generative models for discrete data (2) | 김선화 | |||
(PGMPy) 2. Markov Network Fundamentals (1) | 송근창 | |||
(양자정보) 2.2 The Postulates of Quantum Mechanics ~ 2.3 Application: Super dense coding | 김무성 | |||
7 | 1/13 | (통계기초) 가설 검정 (Hypothesis testing) | 박경원 | |
(머피ML) 4. Gaussian models (1) | 송근창 | |||
(PGMPy) 2. Markov Network Fundamentals (2) | 송근창 | |||
(양자정보) 2.4 Density Operator ~ 2.6 EPR and Bell inequality | ||||
8 | 1/20 | (통계기초) 선형최소제곱 (Linear least squares) & 회귀 (Regression) | 박경원 | |
(머피ML) 4. Gaussian models (2) | 송근창 | |||
(PGMPy) 2. Markov Network Fundamentals (3) | 송근창 | |||
(양자정보) 1.3 Quantum computation | ||||
9 | 1/27 | (통계기초) 시계열 분석 & 생존분석 | 이광춘 | |
(머피ML)5. Bayesian statistics (1) | ||||
(PGMPy) 2. Markov Network Fundamentals (4) | 송근창 | |||
(양자정보) 1.4 Quantum algorithm |
예정 : PART II
Written on January 1, 2016