스터디 일정 & 커리큘럼 & 발표자료
진행 중 : PART I
PART I
- 2015년 10월 17일~
| 회차 | 일시 | 내용 | 발표자 | 발표자료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/17 | (아이트래커) 1. Eye Tracking : What's All the Hoopla? | 최준혁 | 발표자료 |
| (아이트래커) 2. To Track or Not to Track | 최준혁 | 발표자료 | ||
| (파이썬) 1. 시작하기 전에 | 김성근 | 발표자료 | ||
| (파이썬) 3. IPython 소개 | 김성근 | 발표자료 | ||
| 2 | 10/31 | (아이트래커) 3. Eye Trackers and Other Necessary Resources | 유광현 | 발표자료 |
| (아이트래커) 4. Time to Roll Up the Sleeves | 박인경 | 발표자료 | ||
| (파이썬) 부록 파이썬 언어의 기본 (1) | 김성근 | 발표자료 | ||
| 3 | 11/14 | (아이트래커) 5. Combining Eye Tracking with Other Methods | 윤태웅 | 발표자료 |
| (아이트래커) 6. Verbal Protocols and Eye Tracking | 윤태웅 | 발표자료 | ||
| (파이썬) 부록 파이썬 언어의 기본 (2) | 김성근 | 발표자료 | ||
| 4 | 11/28 | (아이트래커) 7. Eye Tracking Measures | 윤태웅 | |
| (아이트래커) 8. No Participants, No Study | 윤태웅 | |||
| (파이썬) 4. Numpy 기본 : 배열과 벡터 계산 | 김성근 | 발표자료 | ||
| 5 | 12/12 | (아이트래커) 9. It's Tracking Time! | ||
| (파이썬) 5. pandas 시작하기 | ||||
| 6 | 1/9 | (아이트래커) 10. Data Extraction and Preparation | ||
| (파이썬) 6. 데이터 로딩, 저장, 파일 형식 | ||||
| 7 | 1/23 | (아이트래커) 11. Eye Tracking Data Visualizations | ||
| (파이썬) 7. 데이터 준비하기 : 다듬기, 변형, 병합 |
Written on December 8, 2015